{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "hrIjW1WdwZBK" }, "source": [ "# Visualización de datos con Python\n", "\n", "Nuevamente cargamos el dataset de ifood para hacer una exploración de los datos. Para este caso, vamos a hacer una exploración de los datos desde las medidas de tendencia central y dispersión. Así mismo, vamos a hacer una exploración de los datos categóricos que aquí se encuentran escritos como variables dummy.\n", "\n", "## Carga de datos\n", "\n", "Recordemos que para cargar los datos debe hacer clic en el panel izquierdo en el botón de exploración de archivos. En ese menu tendra la opción de subir algunos datos. \n", "\n", "```{note}\n", "Recuerde que para cargar los datos debe hacer clic en el panel izquierdo en el botón de exploración de archivos. En ese menu tendra la opción de subir algunos datos. En Google Colab, el archivo se borrará una vez que se cierre el entorno.\n", "```\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 273 }, "id": "uPV77Vux0beE", "outputId": "0f08fa26-fb96-462c-f934-3b62a3d804c4" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Income | \n", "Kidhome | \n", "Teenhome | \n", "Recency | \n", "MntWines | \n", "MntFruits | \n", "MntMeatProducts | \n", "MntFishProducts | \n", "MntSweetProducts | \n", "MntGoldProds | \n", "... | \n", "marital_Together | \n", "marital_Widow | \n", "education_2n Cycle | \n", "education_Basic | \n", "education_Graduation | \n", "education_Master | \n", "education_PhD | \n", "MntTotal | \n", "MntRegularProds | \n", "AcceptedCmpOverall | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "58138.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "58 | \n", "635 | \n", "88 | \n", "546 | \n", "172 | \n", "88 | \n", "88 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1529 | \n", "1441 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "46344.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "11 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "71613.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "426 | \n", "49 | \n", "127 | \n", "111 | \n", "21 | \n", "42 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "734 | \n", "692 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "26646.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "11 | \n", "4 | \n", "20 | \n", "10 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "48 | \n", "43 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "58293.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "94 | \n", "173 | \n", "43 | \n", "118 | \n", "46 | \n", "27 | \n", "15 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "407 | \n", "392 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 39 columns
\n", "\n", " | Income | \n", "Kidhome | \n", "Teenhome | \n", "Recency | \n", "MntWines | \n", "MntFruits | \n", "MntMeatProducts | \n", "MntFishProducts | \n", "MntSweetProducts | \n", "MntGoldProds | \n", "... | \n", "marital_Together | \n", "marital_Widow | \n", "education_2n Cycle | \n", "education_Basic | \n", "education_Graduation | \n", "education_Master | \n", "education_PhD | \n", "MntTotal | \n", "MntRegularProds | \n", "AcceptedCmpOverall | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "58138.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "58 | \n", "635 | \n", "88 | \n", "546 | \n", "172 | \n", "88 | \n", "88 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1529 | \n", "1441 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "46344.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "11 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "71613.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "426 | \n", "49 | \n", "127 | \n", "111 | \n", "21 | \n", "42 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "734 | \n", "692 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "26646.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "11 | \n", "4 | \n", "20 | \n", "10 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "48 | \n", "43 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "58293.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "94 | \n", "173 | \n", "43 | \n", "118 | \n", "46 | \n", "27 | \n", "15 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "407 | \n", "392 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 39 columns
\n", "\n", " | Marital_Status | \n", "Kidhome | \n", "Teenhome | \n", "Education_Level | \n", "Income | \n", "Recency | \n", "MntWines | \n", "MntFruits | \n", "MntMeatProducts | \n", "MntFishProducts | \n", "... | \n", "Customer_Days | \n", "MntRegularProds | \n", "NumCatalogPurchases | \n", "NumDealsPurchases | \n", "NumStorePurchases | \n", "NumWebPurchases | \n", "NumWebVisitsMonth | \n", "Response | \n", "Z_CostContact | \n", "Z_Revenue | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Single | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Master | \n", "74927 | \n", "39 | \n", "156 | \n", "17 | \n", "82 | \n", "18 | \n", "... | \n", "566 | \n", "293 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
1 | \n", "Widow | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Master | \n", "95766 | \n", "22 | \n", "192 | \n", "17 | \n", "101 | \n", "28 | \n", "... | \n", "3103 | \n", "369 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
2 | \n", "Married | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Graduation | \n", "59676 | \n", "46 | \n", "50 | \n", "7 | \n", "57 | \n", "46 | \n", "... | \n", "565 | \n", "192 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
3 | \n", "Married | \n", "2 | \n", "2 | \n", "Graduation | \n", "59663 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "0 | \n", "62 | \n", "... | \n", "1582 | \n", "171 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
4 | \n", "Single | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Graduation | \n", "66230 | \n", "42 | \n", "152 | \n", "15 | \n", "69 | \n", "20 | \n", "... | \n", "2250 | \n", "268 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
10320 | \n", "Married | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Master | \n", "82990 | \n", "35 | \n", "91 | \n", "19 | \n", "73 | \n", "56 | \n", "... | \n", "3960 | \n", "286 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
10321 | \n", "Single | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Graduation | \n", "82357 | \n", "40 | \n", "155 | \n", "16 | \n", "90 | \n", "23 | \n", "... | \n", "3978 | \n", "306 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
10322 | \n", "Widow | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Master | \n", "75732 | \n", "80 | \n", "133 | \n", "18 | \n", "69 | \n", "22 | \n", "... | \n", "198 | \n", "266 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
10323 | \n", "Single | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Graduation | \n", "65084 | \n", "75 | \n", "127 | \n", "7 | \n", "45 | \n", "26 | \n", "... | \n", "3160 | \n", "223 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
10324 | \n", "Single | \n", "0 | \n", "0 | \n", "PhD | \n", "60436 | \n", "58 | \n", "122 | \n", "14 | \n", "65 | \n", "26 | \n", "... | \n", "4725 | \n", "239 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "
10325 rows × 31 columns
\n", "