{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "hrIjW1WdwZBK" }, "source": [ "# Trabajemos en algunos gráficos\n", "\n", "Usaremos el datased [ifood](https://github.com/Izainea/seminario-de-programacion/Datos/ifood_df.csv) para evaluar la eficiencia de unas campañas publicitarias aplicadas en un restaurante.\n", "\n", "## Carga de datos\n", "\n", "Para cargar los datos debe hacer clic en el panel izquierdo en el botón de exploración de archivos. En ese menu tendra la opción de subir algunos datos. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 273 }, "id": "uPV77Vux0beE", "outputId": "0f08fa26-fb96-462c-f934-3b62a3d804c4" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Income | \n", "Kidhome | \n", "Teenhome | \n", "Recency | \n", "MntWines | \n", "MntFruits | \n", "MntMeatProducts | \n", "MntFishProducts | \n", "MntSweetProducts | \n", "MntGoldProds | \n", "... | \n", "marital_Together | \n", "marital_Widow | \n", "education_2n Cycle | \n", "education_Basic | \n", "education_Graduation | \n", "education_Master | \n", "education_PhD | \n", "MntTotal | \n", "MntRegularProds | \n", "AcceptedCmpOverall | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "58138.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "58 | \n", "635 | \n", "88 | \n", "546 | \n", "172 | \n", "88 | \n", "88 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1529 | \n", "1441 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "46344.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "11 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "71613.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "426 | \n", "49 | \n", "127 | \n", "111 | \n", "21 | \n", "42 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "734 | \n", "692 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "26646.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "11 | \n", "4 | \n", "20 | \n", "10 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "48 | \n", "43 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "58293.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "94 | \n", "173 | \n", "43 | \n", "118 | \n", "46 | \n", "27 | \n", "15 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "407 | \n", "392 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 39 columns
\n", "\n", " | Income | \n", "Kidhome | \n", "Teenhome | \n", "Recency | \n", "MntWines | \n", "MntFruits | \n", "MntMeatProducts | \n", "MntFishProducts | \n", "MntSweetProducts | \n", "MntGoldProds | \n", "... | \n", "marital_Together | \n", "marital_Widow | \n", "education_2n Cycle | \n", "education_Basic | \n", "education_Graduation | \n", "education_Master | \n", "education_PhD | \n", "MntTotal | \n", "MntRegularProds | \n", "AcceptedCmpOverall | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | \n", "2447.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "42 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1725 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1729 | \n", "1728 | \n", "0 | \n", "
21 | \n", "58607.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "63 | \n", "867 | \n", "0 | \n", "86 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "953 | \n", "934 | \n", "1 | \n", "
22 | \n", "65324.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "384 | \n", "0 | \n", "102 | \n", "21 | \n", "32 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "539 | \n", "534 | \n", "0 | \n", "
23 | \n", "40689.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "69 | \n", "270 | \n", "3 | \n", "27 | \n", "39 | \n", "6 | \n", "99 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "345 | \n", "246 | \n", "0 | \n", "
24 | \n", "18589.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "89 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "25 | \n", "15 | \n", "12 | \n", "13 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "62 | \n", "49 | \n", "0 | \n", "
25 | \n", "53359.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "173 | \n", "4 | \n", "30 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "41 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "216 | \n", "175 | \n", "0 | \n", "
26 | \n", "38360.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "36 | \n", "2 | \n", "42 | \n", "20 | \n", "21 | \n", "10 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "121 | \n", "111 | \n", "0 | \n", "
27 | \n", "84618.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "96 | \n", "684 | \n", "100 | \n", "801 | \n", "21 | \n", "66 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1672 | \n", "1672 | \n", "1 | \n", "
28 | \n", "10979.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "34 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "22 | \n", "0 | \n", "
29 | \n", "38620.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "56 | \n", "112 | \n", "17 | \n", "44 | \n", "34 | \n", "22 | \n", "89 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "229 | \n", "140 | \n", "0 | \n", "
30 | \n", "40548.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "31 | \n", "110 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "117 | \n", "114 | \n", "1 | \n", "
11 rows × 39 columns
\n", "\n", " | Income | \n", "Recency | \n", "Kidhome | \n", "Teenhome | \n", "
---|---|---|---|---|
count | \n", "2205.000000 | \n", "2205.000000 | \n", "2205.000000 | \n", "2205.000000 | \n", "
mean | \n", "51622.094785 | \n", "49.009070 | \n", "0.442177 | \n", "0.506576 | \n", "
std | \n", "20713.063826 | \n", "28.932111 | \n", "0.537132 | \n", "0.544380 | \n", "
min | \n", "1730.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "35196.000000 | \n", "24.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
50% | \n", "51287.000000 | \n", "49.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
75% | \n", "68281.000000 | \n", "74.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "
max | \n", "113734.000000 | \n", "99.000000 | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "
\n", " | species | \n", "island | \n", "bill_length_mm | \n", "bill_depth_mm | \n", "flipper_length_mm | \n", "body_mass_g | \n", "sex | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Adelie | \n", "Torgersen | \n", "39.1 | \n", "18.7 | \n", "181.0 | \n", "3750.0 | \n", "Male | \n", "
1 | \n", "Adelie | \n", "Torgersen | \n", "39.5 | \n", "17.4 | \n", "186.0 | \n", "3800.0 | \n", "Female | \n", "
2 | \n", "Adelie | \n", "Torgersen | \n", "40.3 | \n", "18.0 | \n", "195.0 | \n", "3250.0 | \n", "Female | \n", "
3 | \n", "Adelie | \n", "Torgersen | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "Adelie | \n", "Torgersen | \n", "36.7 | \n", "19.3 | \n", "193.0 | \n", "3450.0 | \n", "Female | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
339 | \n", "Gentoo | \n", "Biscoe | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
340 | \n", "Gentoo | \n", "Biscoe | \n", "46.8 | \n", "14.3 | \n", "215.0 | \n", "4850.0 | \n", "Female | \n", "
341 | \n", "Gentoo | \n", "Biscoe | \n", "50.4 | \n", "15.7 | \n", "222.0 | \n", "5750.0 | \n", "Male | \n", "
342 | \n", "Gentoo | \n", "Biscoe | \n", "45.2 | \n", "14.8 | \n", "212.0 | \n", "5200.0 | \n", "Female | \n", "
343 | \n", "Gentoo | \n", "Biscoe | \n", "49.9 | \n", "16.1 | \n", "213.0 | \n", "5400.0 | \n", "Male | \n", "
344 rows × 7 columns
\n", "